1 cuota de $7.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.460,00 |
2 cuotas de $4.312,63 | Total $8.625,25 | |
3 cuotas de $2.954,16 | Total $8.862,48 | |
6 cuotas de $1.613,85 | Total $9.683,08 | |
9 cuotas de $1.183,65 | Total $10.652,88 | |
12 cuotas de $953,02 | Total $11.436,18 |
AA.VV.
Atlas demografico de la Republica Argentina
Centro Editor de América Latina
Páginas: 256
Formato: Cartone
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 950-25-1005-4
Estado: Usado